Training-Herzfrequenz
Training-Herzfrequenz in Abhängigkeit von Alter und Belastungsdauer
Die folgenden Tabellen geben nur Richtwerte an. Jeder Sportler hat eine individuelle Herzfrequenz. Um genauere Angaben zu bekommen, empfiehlt es sich, eine Leistungsanalyse bei einem Sportinstitut durchzuführen.
Belastungsdauer im Langstreckenlauf
| Alter | bis 45 min. | bis 90 min. | über 90 min. |
| unter 15 | 170-180 | 165-175 | 160-170 |
| 15-20 | 155-165 | 150-160 | 145-155 |
| 20-30 | 145-155 | 140-150 | 135-145 |
| 30-40 | 140-150 | 135-145 | 130-140 |
| 40-50 | 135-145 | 130-140 | 125-135 |
| 50-60 | 130-140 | 125-135 | 120-130 |
| über 60 | 125-135 | 120-130 | 115-125 |
Belastungsdauer im Radfahren
| Alter | bis 45 min. | bis 90 min. | über 90 min. |
| unter 15 | 150-170 | 145-165 | 140-160 |
| 15-20 | 145-160 | 140-155 | 135-150 |
| 20-30 | 140-155 | 135-150 | 130-145 |
| 30-40 | 135-150 | 130-145 | 125-140 |
| 40-50 | 130-145 | 125-140 | 120-135 |
| 50-60 | 125-140 | 120-135 | 115-130 |
| über 60 | 120-135 | 115-130 | 110-125 |
Maximale Herzfrequenz
Die maximale Herzfrequenz hat eine große Bedeutung für die abgeleiteten Trainings-Herzfrequenzen. Sie ist vom Lebensalter, Geschlecht und Leistungsfähigkeit abhängig.
Anhand verschiedener Tests kann man relativ einfach seine eigene maximale Herzfrequenz ermitteln. Nach einer ausreichenden Erwärmung (dazu später mehr) läuft man progressiv bis zur maximalen Geschwindigkeit zum Beispiel 1000 Meter.


