Trainingsbereiche
Die Ausdauerleistungsfähigkeit wird im Wesentlichen bestimmt von den konditionellen Fähigkeiten, der Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination.
| Trainingsziel: Grundlagen-Ausdauerfähigkeit | ||||
| Belastungsintensität | Triathlon | Schwimmen | Rad | Lauf |
| niedrig | GA1 | GA1 | G1 | DL1 |
| mittel | GA1/2 | GA1/2 | G2 | DL2 |
| hoch | GA2 | GA2 | EB | DL3 |
| Trainingsziel: Wettkampfspezifische Ausdauerfähigkeit | ||||
| Belastungsintensität | Triathlon | Schwimmen | Rad | Lauf |
| sehr hoch | WSA | WA | SB | WA |
-
| GA G DL EB WSA WA SB |
= = = = = = = |
Grundlagenausdauertraining Grundlagenbereich Dauerlauf Entwicklungsbereich Wettkampfspezifisches Ausdauertraining Wettkampfausdauertraining Spitzenbereich |


